腕表及珠宝首饰 推介专场
2024年08月23日

沈阳某单位拟于本月对一批高级腕表及珠宝首饰进行公开转让,类别包含翡翠、钻石、贵金属及腕表、奢侈品等200余项。标的定于2024年8月24日至8月27日安排实物展出,展出地点:沈阳市和平区和平北大街68号龙汉大厦17层。有意者请电话咨询。

咨询电话:李先生  024-22566136

拍卖号 原编号 标的名称 标的描述 单位 数量 鉴定意见 起拍价格(元)
001 WJS009 ROLEX
(劳力士)腕表
女装日志型,18K黄金表壳,香槟色圆形表盘,
刻度镶嵌钻石,三针日历,表径:28mm,
自动机械,18K黄金表带,18K黄金折叠表扣
1 ROLEX
(劳力士)腕表
123,000.00
002 LZ002 CARTIER
(卡地亚)腕表
蓝气球系列,18K黄金表壳,银白色圆形表盘,
表径:36.6mm,自动机械,深棕色鳄鱼皮表带,
18K黄金针扣,底盖号:121599QX 3002
1 CARTIER
(卡地亚)腕表
39,000.00
005 162 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石、红色宝石,总质量:11.22g 1 金750翡翠挂坠 150,000.00
007 200 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,印记:Au750,D3.382ct,
总质量:13.20g
1 金750翡翠挂坠 150,000.00
010 214 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:10.63g 1 金750翡翠挂坠 130,000.00
011 170 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,印记:Au750、d1.05ct,
总质量:7.57g
1 金750翡翠挂坠 90,000.00
013 204 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:18.35g 1 金750翡翠挂坠 120,000.00
017 213 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:10.16g 1 金750翡翠挂坠 150,000.00
018 191 挂坠 金属扣、配钻石,总质量:29.20g 1 金750翡翠挂坠 123,000.00
022 166 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:7.21g 1 金750翡翠挂坠 80,000.00
024 221 挂坠 金属扣,总质量:12.65g 1 金750翡翠挂坠 63,000.00
025 193 挂坠 金属配饰、配钻石,总质量:16.94g(含绳) 1 金750翡翠挂坠 120,000.00
033 208 挂坠 总质量:9.18g 1 翡翠挂坠 30,000.00
034 158 挂坠 总质量:14.77g(含绳) 1 翡翠挂坠 150,000.00
036 168 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:21.78g 1 金750翡翠挂坠 155,000.00
037 196 挂坠 金属配饰、配钻石,印记:AU750、J32.86g、D1.742ct,
总质量:41.43g(含绳)
1 金750翡翠挂坠 150,000.00
042 215 挂坠 总质量:24.71g(含绳) 1 翡翠挂坠 90,000.00
043 197 挂坠 金属配饰、配钻石,总质量:13.81g(含绳) 1 金750翡翠挂坠 90,000.00
044 212 挂坠 总质量:7.79g(含绳) 1 翡翠挂坠 60,000.00
045 287 挂坠 总质量:9.54g 1 翡翠挂坠 60,000.00
046 216 挂坠 总质量:23.69g(含绳) 1 翡翠挂坠 80,000.00
047 218 挂坠 总质量:13.51g 1 翡翠挂坠 100,000.00
048 327 挂坠 总质量:86.50g(含绳) 1 翡翠挂坠配玛瑙 126,000.00
051 179 挂坠 金属配饰,总质量:15.46g(含绳) 1 金750翡翠挂坠 150,000.00
057 172 挂坠 总质量:18.21g(含绳) 1 翡翠挂坠 130,000.00
058 219 挂坠 总质量:32.88g(含绳) 1 翡翠挂坠 52,000.00
059 220 挂坠 总质量:26.88g 1 翡翠挂坠 60,000.00
061 279 挂坠 总质量:26.26g(含绳) 1 翡翠挂坠 26,000.00
063 SHK017 18K金绿松石挂坠 总质量:4.22g 1 18K金绿松石挂坠 10,000.00
065 SHK020 吊坠、戒指 1、绿色宝石配钻石吊坠,总质量:6.37g;
2、蓝色宝石吊坠,总质量:2.60g;
3、钻石吊坠,总质量:1.24g;
4、钻石戒指总质量:2.46g
1 吊坠、戒指 7,800.00
066 060 挂坠 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Au750、4.55ct、D0.449ct,总质量:3.94g
1 金750尖晶石挂坠 78,000.00
067 WJS036 TIFFANY&CO.
(蒂芙尼)项链
Pt950,D0.64ct,总质量:13.53g 1 TIFFANY&CO.
(蒂芙尼)项链
42,000.00
070 283 挂坠 总质量:14.21g(含绳) 1 翡翠挂坠 6,000.00
071 282 挂件 总质量:9.38g(含绳) 1 翡翠挂件 4,000.00
072 051 挂坠 “萝 卜 ”造型,镶嵌翡翠、钻石,
印记:G18K、0.182ct,总质量:7.08g
1 金750翡翠挂坠 5,000.00
076 WJS026 翡翠耳饰 配钻石,总质量:14.06g 1 翡翠耳饰 80,000.00
087 205 手镯 口径:59mm,质量:64.80g 1 翡翠手镯 234,000.00
088 209 手镯 口径:58mm,质量:73.43g 1 翡翠手镯 252,000.00
090 329 手镯 口径:58mm,质量:81.27g 1 翡翠手镯 652,000.00
091 330 手镯 口径:58mm,质量:61.11g 1 翡翠手镯 366,000.00
092 340 手镯 口径:60mm,质量:74.10g 1 翡翠手镯 822,500.00
093 341 手镯 口径:56mm,质量:43.05g 1 翡翠手镯 731,000.00
094 342 手镯 口径:58mm,质量:101.49g 1 翡翠手镯 426,000.00
095 207 手镯 口径:58mm,质量:80.23g 1 翡翠手镯 360,000.00
096 206 手镯 口径:58mm,质量:74.07g 1 翡翠手镯 330,000.00
097 345 手镯 口径:58mm,质量:87.87g 1 翡翠手镯 123,000.00
101 235 珠链 金属配珠,总质量:113.29g 1 翡翠珠链 174,000.00
102 263 珠链 金属配珠,总质量:87.08g 1 翡翠珠链 172,000.00
110 036 戒指 镶嵌蓝色宝石、配钻石,
印记:Pt900、6.545ct、d1.89ct,总质量:11.88g
1 铂900蓝宝石戒指 110,000.00
112 007 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,印记:Au750 颐,2.53ct、
d0.995ct,总质量:5.86g
1 金750红宝石戒指 130,000.00
113 047 手链 镶嵌绿色宝石、配钻石,
印记:G18K、E5.74ct、d3.42ct,总质量:15.81g
1 金750祖母绿手链 210,000.00
116 229 珠链 金属配饰,总质量:63.46g 1 翡翠珠链 280,000.00
117 253 珠链 金属配珠,总质量:50.84g 1 翡翠珠链 270,000.00
118 252 珠链 金属配珠,总质量:110.00g 1 翡翠珠链 184,000.00
119 226 珠链 金属配珠,总质量:78.65g 1 翡翠珠链 185,000.00
120 201 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:11.10g 1 金750翡翠挂坠 210,000.00
121 217 挂坠 总质量:35.17g 1 翡翠挂坠 182,000.00
123 015 戒指 镶嵌绿色宝石、配钻石,
印记:Pt900 335,D1.17,总质量:12.44g
1 铂900祖母绿戒指 160,000.00
127 066 蓝色宝石 总质量:18.10ct 1 蓝宝石 150,000.00
128 242 珠链 金属配珠,总质量:141.23g 1 翡翠珠链 175,000.00
131 054 胸针 “蜻蜓 ”造型,镶嵌绿色宝石、配钻石等,印记:Au750、
3.03ct、0.036ct、d0.230ct,总质量:12.29g
1 金750祖母绿饰品 160,000.00
132 055 胸针 “蜻蜓 ”造型,镶嵌蓝色宝石、配钻石等,印记:Au750、
S3.56ct、d0.742ct,总质量:14.36g
1 金750蓝宝石饰品 175,000.00
133 056 胸针 “蜻蜓 ”造型,镶嵌红色宝石、配钻石等,印记:Au750、
2.05ct、d0.601ct,总质量:10.42g
1 金750尖晶石饰品 150,000.00
134 057 胸针 “蜻蜓 ”造型,镶嵌红色宝石、配钻石等,印记:Au750、
2.69ct、0.087ct,d0.211ct,总质量:10.63g
1 金750红宝石饰品 155,000.00
135 058 胸针 “蜻蜓 ”造型,镶嵌红色宝石、配钻石等,印记:Au750、
2.58ct、0.088ct,d0.464ct,总质量:7.95g
1 金750尖晶石饰品 125,000.00
138 211 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:16.53g 1 金750翡翠挂坠 300,000.00
139 328 摆件 总质量:458.39g 1 翡翠摆件 1,700,000.00
140 364 挂坠 总质量:51.44g(含绳) 1 翡翠挂坠 385,000.00
141 203 挂坠 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:27.24g 1 金750翡翠挂坠 332,000.00
142 WJS012 RICHARD MILLE
(理查米尔)腕表
型号:RM67-01 RG/482,18K玫瑰金镶钻表壳,
三针日历,酒桶形表盘,自动机械,
表径:38.70 x 47.52mm,黑色橡胶表带,
18K金镶钻折叠表扣,机芯型号:CRMA6,
机芯号:No000298
1 RICHARD MILLE
(理查米尔)腕表
960,000.00
143 WJS016 PATEK PHILIPPE
(百达翡丽)腕表
运动优雅系列,不锈钢表壳,表圈镶钻,
蓝色圆形表盘,三针日历,表径:35.2mm,
自动机械,不锈钢表带,不锈钢折叠表扣,
机芯型号:324,机芯号:5791627
1 PATEK PHILIPPE
(百达翡丽)腕表
335,000.00
144 WJS008 ROLEX
(劳力士)腕表
宇宙计型迪通拿系列,18K玫瑰金表壳,
镶嵌圆形钻石,18K玫瑰金表圈,
镶嵌彩虹渐变色方形宝石,黑色圆形表盘,
镶嵌11颗方形彩虹渐变色宝石,表径:40mm,
自动机械,多功能计时,18K玫瑰金表带,
18K玫瑰金折叠表扣
1 ROLEX
(劳力士)腕表
2,200,000.00
146 357 PATEK
PHILIPPE
(百达翡丽)
腕表
古典表系列腕表,18K白金表壳,
银白色圆形表盘,三针日历,背透
表径:37mm, 自动机械,黑色鳄鱼皮表带,
18K白金针扣,机芯型号:324,机芯号:5772943
1 经鉴定符合PATEK
PHILIPPE(百达翡丽)
品牌腕表特征
115,000.00
147 359 PATEK
PHILIPPE
(百达翡丽)
腕表
古典表系列腕表,18K黄金表壳,
象牙白色圆形表盘,三针日历,背透
表径:39mm, 自动机械,棕色鳄鱼皮表带,
18K黄金针扣,机芯型号:324,机芯号:7196662
1 经鉴定符合PATEK
PHILIPPE(百达翡丽)
品牌腕表特征
155,000.00
148 016 戒指 镶嵌绿色宝石、配钻石,
印记:Au750,2.23ct、d1.094ct,总质量:5.81g
1 金750祖母绿戒指 140,000.00
149 182 戒指 钻戒,印记:Au750 颐、D1.352ct、d0.581ct,总质量:
4.55g,主钻颜色:D-E,净度:VVS2,GIA2196351086
1 金750钻石戒指 120,000.00
150 WJS031 18K金翡翠戒指 配钻石,总质量:17.83g 1 18K金翡翠戒指 120,000.00
151 WJS028 18K金翡翠戒指 配钻石、宝石,总质量:24.43g 1 18K金翡翠戒指 150,000.00
152 006 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:8.48g 1 金750翡翠戒指 60,000.00
154 046 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:750,总质量:28.50g 1 金750翡翠戒指 105,000.00
155 032 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:G750,总质量:8.51g 1 金750翡翠戒指 75,000.00
156 039 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:Au750、d0.68ct,总质量:6.63g 1 金750翡翠戒指 76,500.00
160 026 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:750,总质量:8.09g 1 金750翡翠戒指 75,000.00
161 027 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:G18K,总质量:7.05g 1 金750翡翠戒指 70,000.00
162 028 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:G18K,总质量:7.57g 1 金750翡翠戒指 75,000.00
163 029 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:G18K JM,总质量:7.54g 1 金750翡翠戒指 75,000.00
164 031 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:G18K,总质量:7.21g 1 金750翡翠戒指 60,000.00
165 WJS053 18K金翡翠戒指 配钻石、宝石,总质量:14.22g 1 18K金翡翠戒指 100,000.00
166 024 戒指 镶嵌绿色宝石,配钻石,
印记:卓XY Au750,d0.531ct,总质量:4.76g
1 金750祖母绿戒指 87,500.00
167 014 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Au750,2.04ct、d1.096ct,总质量:7.26g
1 金750红宝石戒指 120,000.00
168 040 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Au750、2.01ct、d1.071ct,总质量:4.63g
1 金750红宝石戒指 70,000.00
169 035 戒指 镶嵌粉色宝石、配钻石,
印记:Au750 颐、3.04ct、d0.785ct,总质量:8.14g
1 金750蓝宝石戒指 100,000.00
170 045 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Pt900、1.68、D0.27,总质量:5.17g
1 铂900红宝石戒指 35,000.00
172 012 戒指 镶嵌蓝色宝石、配钻石,
印记:Au750,2.09ct、d1.229ct,总质量:5.16g
1 金750碧玺戒指 50,000.00
174 010 戒指 镶嵌彩色宝石、配钻石,印记:750,BD1.34 1 - 30,000.00
175 013 戒指 镶嵌黄绿色宝石、配钻石,印记:750,18.85,
总质量:13.98g
1 金750猫眼戒指 75,000.00
176 041 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Pt950 颐、1.06ct、d0.281ct,总质量:4.46g
1 铂950红宝石戒指 50,000.00
177 019 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,印记:750,总质量:6.88g 1 金585翡翠戒指 50,000.00
179 128 戒指 镶嵌翡翠、配钻石,总质量:9.03g 1 金750翡翠戒指 60,000.00
182 021 戒指 镶嵌紫红色宝石,配彩色宝石,
印记:G18K花丝,总质量:8.34g
1 金750碧玺戒指 80,000.00
183 017 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Au750 颐,4.04ct、d3.045ct,总质量:9.28g
1 金750红宝石戒指 120,000.00
184 022 戒指 镶嵌红色宝石,配钻石,总质量:9.94g 1 金750红宝石戒指 90,000.00
185 011 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,印记:Au750 颐,4.65ct、
d1.817ct,总质量:6.76g
1 金750尖晶石戒指 100,000.00
186 020 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Au750 颐,2.34ct、d0.827ct,总质量:6.18g
1 金750红宝石戒指 125,000.00
187 038 戒指 镶嵌红色宝石、配钻石,
印记:Au750、2.05ct、d0.604ct,总质量:5.00g
1 金750红宝石戒指 72,000.00
188 042 戒指 镶嵌粉色宝石、配钻石,
印记:Au750、3.05ct、d0.268ct,总质量:6.16g
1 金750蓝宝石戒指 65,000.00
189 037 戒指 镶嵌粉色宝石、配钻石,
印记:Au750、2.09ct、d0.311ct,总质量:5.65g
1 金750蓝宝石戒指 70,000.00
190 033 戒指 镶嵌紫色宝石、配钻石,
印记:Au750、2.77ct、d1.581ct,总质量:7.39g
1 金750蓝宝石戒指 90,000.00
191 034 戒指 镶嵌蓝色宝石、配钻石,
印记:Au750、2.54ct、d0.978ct,总质量:7.26g
1 金750蓝宝石戒指 80,000.00
192 044 戒指 镶嵌蓝色宝石、配钻石,
印记:Au750、3.02ct、d0.452ct,总质量:4.55g
1 金750蓝宝石戒指 72,000.00
193 144 戒指 镶嵌蓝色宝石、配钻石,印记:Au750 颐,5.04ct,
d1.472ct,总质量:7.72g
1 金750蓝宝石戒指 80,000.00
195 145 戒指 镶嵌紫色宝石、配钻石,印记:Au750,5.01ct,d0.719ct,
总质量:5.62g
1 金750蓝宝石戒指 70,000.00
196 WJS029 周大福18K金
钻石戒指
颜色:K-L,净度:VS,印记:D3.380ct/0.238ct/0.010ct,总质量:4.63g 1 周大福18K金
钻石戒指
150,000.00
199 339 手镯 口径:56mm,质量:71.15g 1 翡翠手镯 2,100,000.00
200 WJS051 翡翠手镯 总质量:53.87g,口径:54mm 1 翡翠手镯 90,000.00
202 119 手镯 口径:58mm,质量:46.69g 1 翡翠手镯 100,000.00
203 336 手镯 口径:51mm,质量:65.51g 1 翡翠手镯 117,000.00
204 337 手镯 口径:58mm,质量:63.39g 1 翡翠手镯 128,000.00
205 338 手镯 口径:58mm,质量:63.51g 1 翡翠手镯 86,000.00
207 347 手镯 口径:56mm,质量:50.78g 1 翡翠手镯 75,000.00
208 348 手镯 口径:57mm,质量:63.97g 1 翡翠手镯 84,000.00
209 349 手镯 口径:57mm,质量:70.14g 1 翡翠手镯 110,000.00
210 350 手镯 口径:56mm,质量:39.88g 1 翡翠手镯 120,000.00
211 351 手镯 口径:57mm,质量:49.64g 1 翡翠手镯 148,500.00
215 080 手串 金属配饰,总质量:14.51g 1 翡翠手链 50,000.00
217 309 手链 金属配珠、金属配饰,总质量:52.50g 1 翡翠手链
(金属配饰为金750)
117,000.00
220 077 手串 金属配饰,总质量:14.62g 1 翡翠手链 40,000.00
221 268 手链 总质量:28.44g 1 翡翠手链 56,000.00
222 305 手链 总质量:22.58g 1 翡翠手链 55,000.00
223 312 珠链 总质量:33.90g(含绳) 1 翡翠珠链 80,000.00
224 079 手串 金属配饰,总质量:14.08g 1 金750翡翠手链 40,000.00
225 269 手链 金属配饰,总质量:44.24g 1 翡翠配碧玺手链 88,000.00
226 308 手链 总质量:56.53g 1 翡翠配玉髓手链 87,000.00
227 311 手链 总质量:42.27g 1 翡翠手链 100,000.00
228 076 手串 总质量:16.15g 1 翡翠手链 40,000.00
229 124 手链 总质量:54.38g 1 碧玺手链 35,000.00
230 223 手链 总质量:10.67g 1 翡翠手链 35,000.00
231 306 手链 金属扣,总质量:33.16g 1 翡翠手链 60,000.00
234 324 手链 总质量:23.87g 1 翡翠手链 22,000.00
235 326 手链 总质量:20.77g 1 翡翠手链 30,000.00
238 307 手链 总质量:18.78g 1 翡翠手链 30,000.00
239 273 手链 总质量:29.29g 1 翡翠手链 60,000.00
240 323 手链 金属配饰,总质量:11.66g 1 翡翠手链 14,000.00
241 224 手链 总质量:9.19g 1 翡翠手链 30,000.00
242 274 手链 总质量:12.06g 1 翡翠手链 35,000.00
243 278 手链 总质量:18.78g 1 翡翠手链 55,000.00
244 130 手链 总质量:35.54g 1 翡翠手链 75,000.00
245 272 手链 总质量:18.26g 1 翡翠手链 45,000.00
246 275 手链 总质量:11.37g 1 翡翠手链 30,000.00
247 276 手链 总质量:13.29g 1 翡翠手链 35,000.00
248 317 手链 总质量:28.73g 1 翡翠手链 42,000.00
249 270 手链 总质量:12.68g 1 翡翠手链 24,000.00
250 325 手链 金属配饰,总质量:20.49g 1 翡翠手链 30,000.00
251 250 珠链 总质量:33.01g(含绳) 1 翡翠珠链 35,000.00
252 322 手链 总质量:37.65g 1 翡翠手链 38,000.00
253 284 配珠 总质量:46.85g 14 翡翠配珠 44,000.00
254 277 手链 金属配饰,总质量:21.28g 1 翡翠手链 50,000.00
255 048 手链 镶嵌钻石、蓝色配石,印记:14K,总质量:17.88g 1 金585钻石手链 28,000.00
261 271 手链 金属配饰,总质量:14.30g 1 - 3,500.00
266 262 珠链 金属配珠,总质量:31.96g 1 翡翠珠链 200,000.00
267 254 珠链 金属配珠,总质量:21.74g 1 翡翠珠链 120,000.00
268 232 珠链 金属配珠,总质量:65.84g 1 翡翠珠链 160,000.00
269 239 珠链 金属配珠,总质量:96.59g 1 翡翠珠链 156,000.00
270 255 珠链 总质量:86.43g(含绳) 1 翡翠珠链 144,000.00
271 264 珠链 总质量:53.79g 1 翡翠珠链 145,000.00
272 256 珠链 总质量:29.27g 1 翡翠珠链 120,000.00
273 259 珠链 金属配珠,总质量:65.96g 1 翡翠珠链 165,000.00
274 257 珠链 金属配珠,总质量:65.25g 1 翡翠珠链 110,000.00
275 123 珠链 总质量:90.63g 1 碧玺珠链 90,000.00
276 186 珠链 金属配饰,总质量:92.61g 1 金750翡翠珠链 130,000.00
277 227 珠链 总质量:38.10g 1 翡翠珠链 51,000.00
278 228 珠链 总质量:50.05g 1 翡翠珠链 69,000.00
279 230 珠链 总质量:50.05g 1 翡翠珠链 69,000.00
280 231 珠链 总质量:48.62g 1 翡翠珠链 77,000.00
281 233 珠链 金属配珠,总质量:54.89g 1 翡翠珠链 78,000.00
282 234 珠链 金属配珠,总质量:56.72g 1 翡翠珠链 72,000.00
283 237 珠链 总质量:29.96g 1 翡翠珠链 60,000.00
284 238 珠链 金属配珠,总质量:46.94g 1 翡翠珠链 66,000.00
285 247 珠链 总质量:54.31g 1 翡翠珠链 75,000.00
286 248 珠链 金属配珠,总质量:61.88g 1 翡翠珠链 75,000.00
287 260 珠链 总质量:53.79g 1 翡翠珠链 81,000.00
288 244 珠链 金属配珠,总质量:66.59g 1 翡翠珠链 99,000.00
289 265 珠链 金属配珠,总质量:35.27g 1 翡翠珠链 90,000.00
290 321 珠链 总质量:50.03g 1 翡翠珠链 91,000.00
291 243 珠链 金属配珠,总质量:94.68g 1 翡翠珠链 152,000.00
292 251 珠链 金属配珠,总质量:54.89g 1 翡翠珠链 145,000.00
293 245 珠链 总质量:59.56g 1 翡翠珠链 54,000.00
294 261 珠链 金属配珠,总质量:57.83g 1 翡翠珠链 132,000.00
295 249 珠链 金属配珠,总质量:49.40g 1 翡翠珠链 130,000.00
296 316 珠链 总质量:40.14g(含绳) 1 翡翠珠链 63,000.00
297 318 珠链 总质量:75.72g(含绳) 1 翡翠珠链 114,000.00
298 246 珠链 金属配珠,总质量:31.21g 1 翡翠珠链 80,000.00
300 267 项链 镶嵌翡翠、配钻石,印记:G18K、d3.135ct,
总质量:28.43g
1 金750翡翠项链 127,500.00
301 082 珠链(多色) 总质量:59.64g 1 翡翠珠链 65,000.00
302 236 珠链 金属配珠,总质量:61.39g 1 翡翠珠链 96,000.00
303 319 珠链 金属配珠,总质量:53.34g 1 翡翠珠链 84,000.00
304 320 珠链 金属配珠,总质量:65.17g 1 翡翠珠链 100,000.00
305 225 珠链 金属配珠,总质量:66.50g 1 翡翠珠链 165,000.00
306 240 珠链 金属配珠,总质量:55.54g 1 翡翠珠链 90,000.00
307 241 珠链 金属配珠,总质量:55.43g 1 翡翠珠链 116,000.00
308 258 珠链 金属配珠,总质量:19.52g 1 翡翠珠链 50,000.00
309 266 珠链 金属配珠,总质量:47.84g 1 翡翠珠链 110,000.00
310 331-1 珍珠项链 金属扣,总质量:96.19g 1 金750珍珠项链 60,000.00
313 335 珍珠项链 金属扣,总质量:81.67g 1 金750珍珠项链 75,000.00
314 WJS039 Van Cleef & Arpels
(梵克雅宝)项链
ALHAMBRA四叶幸运系列,总质量:49.26g 1 Van Cleef & Arpels
(梵克雅宝)项链
76,000.00
316 156/050/049 挂坠、项链(断)、项链(断) 镶嵌蓝色宝石、配钻石,总质量:14.05g、镶嵌钻石、蓝色配石,总质量:15.94g、镶嵌钻石、蓝色配石,印记:14K,总质量:19.11g 3 金585坦桑石挂坠、金585钻石项链、金585钻石项链 57,000.00
318 WJS033 钻石裸石 总质量:15.07ct,颜色:黄色,净度:VS2 1 钻石裸石 1,500,000.00
319 183 钻石 水滴形,颜色:F-G,净度:SI,总质量:0.90ct 1 钻石 80,000.00
320 WJS032 蓝宝石裸石 总质量:64.37ct 1 蓝宝石裸石 200,000.00
323 052 绿色宝石 总质量:4.40ct 1 祖母绿 60,000.00
325 067 紫红色宝石 总质量:6.80ct 1 蓝宝石 54,000.00
326 053 红色宝石 总质量:3.06ct 1 尖晶石 22,000.00
329 063 紫红色宝石 总质量:3.56ct 1 蓝宝石 45,000.00
331 103 蛋面 质量:10.94g、8.65g 2 翡翠蛋面 18,000.00
332 106 配珠 总质量:7.03g、4.66g 2 翡翠配珠 10,000.00
333 188 蛋面 总质量:2.29g 3 翡翠 15,000.00
336 099 配珠 总质量:3.15g 4 翡翠配珠 8,000.00
337 101 配珠 总质量:8.59g 4 翡翠配珠 5,000.00
339 104 配珠 总质量:11.51g 3 翡翠配珠 5,000.00
340 105 配珠 总质量:10.88g、7.05g 4 翡翠配珠 6,500.00
364 210 挂坠 总质量:44.74g 1 和田玉挂坠 15,000.00
365 293 挂坠 总质量:14.56g(含绳) 1 和田玉挂坠 15,000.00
366 294 挂坠 总质量:27.40g(含绳) 1 和田玉挂坠 15,000.00
367 297 挂坠 总质量:9.50g 1 和田玉挂坠 8,000.00


部分标的物照片: